O Resfriador de Leite Horizontal OMH é indicado para propriedades que precisam de grande capacidade de armazenamento com formato horizontal, otimizando o espaço na sala de leite.
Aço inoxidável AISI 304.
| Capacidade | A | B | C | D | E | F | G | H | Tampa aberta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.000 | 250 | 60 | 30 | 340 | 170,5 | 217,2 | 32 | 5 a 10 | 250 |
| 6.000 | 365 | 60 | 30 | 455 | 170,5 | 220 | 32 | 5 a 10 | 250 |
| 8.000 | 334,5 | 60 | 30 | 424,5 | 222,6 | 233 | 32 | 5 a 10 | 270 |
| 10.000 | 450 | 60 | 30 | 540 | 226,5 | 236 | 32 | 5 a 10 | 270 |
| 12.000 | 420 | 60 | 30 | 510 | 235,5 | 230 | 32 | 5 a 10 | 280 |
| 15.000 | 460 | 60 | 30 | 520 | 266,5 | 262 | 32 | 5 a 10 | 300 |
| 20.000 | 580 | 60 | 30 | 670 | 266 | 295,7 | 32 | 5 a 10 | 300 |
| 25.000 | 540 | 60 | 30 | 630 | 297,7 | 306,3 | 32 | 5 a 10 | 340 |
| 30.000 | 617 | 60 | 30 | 707 | 294 | 305 | 32 | 5 a 10 | 340 |
| 40.000 | 653 | 60 | 30 | 743 | 335,5 | 352 | 32 | 5 a 10 | 350 |
A Comprimento do tanque · B Comprimento do painel do programador · C Comprimento da tubulação · D Comprimento total · E Largura / diâmetro · F Altura · G Altura do motoredutor · H Altura do pé · Tampa aberta altura total com a tampa aberta. Capacidade em litros; dimensões em centímetros. Detalhamento do tanque horizontal com pés (06/2025).